令和7年度:キャンプ場運営見通し・方針アンケート
全国のキャンプ場から回答いただいた令和7年度の営業見通しと運営方針を調査したアンケート結果を集計したものになります。コロナ禍で急拡大したキャンプ需要が一段落し、今後のキャンプ業界がどのような方向に進むのかを示す指標として参考にしてください。令和7年度の売上目標・料金設定・業界見通し・今後の方針などの項目について公設・民営による特徴をグラフで視覚化しています。
2025年に特に取り組みたい施策の分布
公設と民営の施設ごとの優先度比較(複数回答)
主な特徴: 民営施設は公設よりも「SNS・Web強化」「スタッフ拡充」「IT・AI導入」「料金体系見直し」などの経営強化策に積極的です。一方、公設は「利用者マナー啓発」により力を入れる傾向があります。両者とも「施設増設・改修」は重視しており、ハード面の整備が業界共通の課題となっています。
※ データは公設(n=89)、民営(n=43)の各回答を母数とした選択率を示しています
※ 「その他の取り組み」には、「特になし」「日常業務の軽量化」「近隣施設や団体との連携強化」「フリーWi-Fiのエリア拡大」「リニューアル」「規模縮小」などが含まれます
回答者が考える業界見通しとその理由の分類(クリックで開閉できます)
見通し | 要因 | 具体的な声 |
---|---|---|
下降傾向 (緩やかな下降〜下降加速) |
キャンプブームの終息 | 「キャンプブームが過ぎ、キャンプ離れが増加」(公設:中国・四国地方) 「コロナ後のブームがひと段落」(公設:中国・四国地方) 「単純に流行りが終わったという認識」(民営:関東・甲信越) |
物価上昇・燃料高騰 | 「物価高騰・燃料高騰」(民営:東北地方) 「物価の上昇による外出控え」(民営:関東・甲信越) 「高速道路改修による渋滞、ガソリン代高騰で出足が鈍る」(民営:東海地方) |
|
気候変動の影響 | 「猛暑の長期化によりキャンプ可能な時期が減る。冬キャンプが盛り上がっているとは言うものの、かつての夏の売り上げに匹敵するとは思えない」(民営:関東・甲信越) 「物価高、温暖化で今後気温が上昇しトップシーズンに利用が減少する」(公設:九州・沖縄地方) |
|
少子高齢化・人口減少 | 「人口減少に歯止めがかからない」(民営:関東・甲信越) 「キャンパーの高齢化により、人口が減っているのに対して、新規キャンプ場が増えている」(公設:関東・甲信越) 「少子高齢化が進展する中、今後キャンプ人口が増えるとは思えない」(公設:関東・甲信越) |
|
レジャーの多様化 | 「レジャーの多様化、物価高など」(公設:東海地方) 「レクレーションの多様化」(公設:近畿・北陸地方) 「コロナ後レジャーの選択肢が増えたこと」(公設:中国・四国地方) 「レジャーの多様化に伴うキャンプ人口の減少」(民営:関東・甲信越) |
|
一段落 | コロナ需要の終了 | 「コロナによるキャンプブームの収束」(公設:北海道) 「コロナ禍終息、キャンプブーム終息」(公設:九州・沖縄地方) 「コロナ需要がなくなったため」(公設:近畿・北陸地方) |
キャンプ場の増加による分散 | 「周辺にキャンプ場の数が増え、過当競争になっている」(公設:関東・甲信越) 「ニーズに対して、製品・キャンプ場・情報すべてが飽和状態」(民営:関東・甲信越) 「コロナ中にキャンプ場数が増え、キャンパーの数は並に戻った」(民営:関東・甲信越) |
|
新規参入者の減少 | 「ここ数年増加していた初心者キャンパーの利用が落ち着いてくると思います」(公設:北海道) 「一時的にキャンパーが増えたが、コロナ後レジャーの選択肢が増えた」(公設:中国・四国地方) 「コロナ期の新規顧客のキャンプ離れ」(民営:関東・甲信越) |
|
堅調維持〜好調 | コア層の定着 | 「キャンプ人口は減っていないと思うため」(民営:近畿・北陸地方) 「既にブームは収まっているが、本気のキャンプは継続してキャンプを楽しんでいると思われる。他のレジャーに比べて外的な要因に左右されずらいものと考えている」(民営:関東・甲信越) 「ソロやシニアキャンパーのリピーターがおり、毎年定期的な利用がなされている」(公設:東北地方) |
インバウンド期待 | 「インバウンドによる外国人の利用増加」(民営:関東・甲信越) 「軽井沢なのでインバウンドが増えているので、どう誘致するかで変わってくる」(民営:関東・甲信越) 「物価高騰や円安により海外旅行減、国内旅行増、さらに安価なキャンプがレジャーの主流に」(公設:北海道) |
|
ソロキャンプの増加 | 「ソロキャンパーは依然増加しており、1組当たりの少人数化も影響がある」(公設:北海道) 「ソロキャンプの利用者が増加しているため」(公設:中国・四国地方) 「ソロの利用者は増えている傾向、だだし単価は低い」(民営:関東・甲信越) |
|
アウトドア関連メディアの影響 | 「テレビ、SNS等の放送で、キャンプやアウトドア番組、体験型イベント等の紹介が増えている」(公設:中国・四国地方) 「一時期のキャンプブームは落ち着いたものの、ブーム前よりはキャンプ人口が増えていると感じている」(民営:関東・甲信越) 「近年のソロキャンプ、SNSでのキャンプ写真、アウトドアブームにより」(公設:北海道) |
|
特徴的な見解 | 二極化 | 「コロナ期の新規参入で勝ち組、負け組の2極化」(民営:中国・四国地方) 「既にウォシュレット付きトイレや炊事場の温水などは当たり前で、温泉施設なども完備しているキャンプ場も多く、高規格なキャンプ場が増えてきました。今後は、そのキャンプ場でしか体験できないモノやコト、味わえないモノなど、キャンプ場固有の推しとなるものが必要」(公設:関東・甲信越) |
利用パターンの変化 | 「ファミリー層の大幅な利用率の低下」(公設:東北地方) 「お客様との対話のなかで年齢関係なく求めている方達が一定数おり、まだまだ取り込めていないのが現状」(公設:中国・四国地方) 「一段落はするものの、各々が集客のため企業価値を高める新しいアイデアを出し、活発な競合で利用者の選択肢も増えている」(公設:関東・甲信越) |
|
新しい提案の必要性 | 「キャンプのみに拘らず沿うものをそれぞれ価値づけすることで価値内で入れ替わり、価値が高まる」(公設:中国・四国地方) 「物価高でレジャーに使う金額が減っているのでは?昨年までは高単価ギアや新作ギアでメディアを賑わせていたが、これからは『節約レジャーならキャンプ』『総額たった●●●●円で家族も満足』など露出・打ち出しの手法が変われば少し風向きが変わるかもしれない」(公設:北海道) |
総括と展望
- 市場環境: コロナ禍のキャンプブームは一段落し、業界全体として緩やかな調整局面に入っている
- 「キャンプブームの終息」を指摘する声が多数
- ただし、ブーム前よりはキャンプ人口は増加維持
- 外部要因の影響:
- 物価上昇・燃料費高騰がレジャー支出に影響
- 気候変動(猛暑)によるキャンプ可能時期の縮小
- レジャーの多様化による選択肢の増加
- 変化する顧客層:
- ファミリー層の減少とソロキャンパーの増加
- インバウンド(外国人観光客)への期待と受入れ体制の課題
- キャンパーの高齢化の指摘も
- 対応策の傾向:
- 施設の更新・改修による快適性向上(特に高規格化)
- SNS・Webを活用した情報発信強化
- スタッフ教育による対応力向上
- IT・AI導入による業務効率化
- 物販・レンタル強化による収益向上
- 公設と民営の違い:
- 民営は積極的な経営方針(値上げ・新サービス・IT導入)
- 公設は現状維持志向強く、自治体条例などの制約も
- 両者とも施設改修とウェブ強化は共通の課題
- 今後の差別化ポイント:
- 「そのキャンプ場でしか体験できないモノやコト」の提供
- 「環境に沿う低コスト提案」や「節約レジャーとしてのキャンプ」の提案
- ソロキャンプ需要の取り込み
- インバウンド対応(特に関東・甲信越地域)
これらの結果から、キャンプ業界は量的拡大から質的充実へと段階が変わりつつあり、施設やサービスの差別化と効率的な運営が今後の成功要因となることが示唆されます。特に、SNS・Web活用と施設改修が最も重視されている点は、体験の質と情報発信の重要性を示しています。
集計作成:オートキャンプ協会事務局 編集部